618阿里云服务器促销优惠活动就要来了,今天对2023年最新阿里云618打折促销活动入口整理了一下,包括优惠活动的主会场/分会场入口,以及新用户优惠、老用户优惠、企业用户优惠,请大家把握好个人企业用户优惠上云的最佳时间。毕竟618就代表着便宜,每年这个时刻,阿里云纷纷拿出最具力度的营销方案,上云用户更是翘首以待准备抢购心仪的高性价的云服务器和其他云产品。
阿里云2023年618优惠活动,阿里云服务器多少钱1年?
有的用户比较关心阿里云618优惠活动何时上线,毕竟腾讯云的2023年618活动都已经上线了,阿里云怎么还没动静,其实阿里云每年的大促活动都比其他友商会迟一些,简书小编先分享一下目前阿里云服务器的优惠价格表,以供大家参考选择,618活动价格可能会有所调整,但是降价幅度不会太大,毕竟目前阿里云轻量应用服务器2核2G3M带宽只要108元1年,2核2G1M带宽云服务器活动价格只要731.52元1年,2核4G配置云服务器活动价格只要761.33元1年,4核8G配置云服务器活动价格只要1367.86元1年,价格已经比往期活动价格更便宜,大幅度降价估计阿里云短期不会再做了。
1、阿里云轻量应用服务器价格表:
阿里云轻量应用服务器,2核2G 108元1年,每天只需0.3元;2核4G 298元1年,每天不到0.81元。轻量应用服务器属于轻量级云服务器,适合个人或开发者使用。4月份的优惠价格相比于3月的上云采购季优惠价格来说,价格涨了一点,3月份的上云采购季活动中价格分别是99元1年和196.80元1年,但是在2月份的活动中,价格是268元和354元,因此总体来说,2核2G 108元1年和2核4G 298元1年还是比较优惠的。
阿里云轻量应用服务器精准报价:点此进入阿里云服务器新人特惠活动页面。
2、六代云服务器c6/g6/r6优惠价格表:
六代云服务器主要指的是共享型s6、计算型c6、通用型g6和内存型r6实例的云服务器,4月份,第六代阿里云服务器可选活动配置与3月一样,只是活动价格有所上涨(4月阿里云主售的是第七代的云服务器),具体配置和活动价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
共享型s6 | 1核1G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 651.78元/1年 |
共享型s6 | 1核2G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 899.64元/1年 |
共享型s6 | 2核4G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 1450.44元/1年 |
共享型s6 | 2核8G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 2001.24元/1年 |
共享型s6 | 4核8G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 2552.04元/1年 |
共享型s6 | 4核16G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 3653.64元/1年 |
共享型s6 | 8核16G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 4755.24元/1年 |
共享型s6 | 8核32G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 6888.44元/1年 |
计算型c6 | 2核4G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 166.65.04元/1年 |
计算型c6 | 4核8G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 3021.24元/1年 |
计算型c6 | 8核16G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 1701.00元元/1年 |
通用型g6 | 2核8G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 2062.44元/1年 |
通用型g6 | 4核16G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 3776.04元/1年 |
通用型g6 | 8核32G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 7293.00元/1年 |
内存型r6 | 2核16G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 3621.00元/1年 |
内存型r6 | 4核32G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 6864.60元/1年 |
内存型r6 | 8核64G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 13351.80元/1年 |
六代云服务器c6/g6/r6详细价格及购买直达:点此进入阿里云服务器百亿补贴活动。
3、七代云服务器c7/g7/r7优惠价格表(企业推荐)
企业用户建议选择第七代云服务器c7、g7或r7实例,公网带宽可选到5M,系统盘40G ESSD云盘,CPU采用第三代Intel® Xeon®可扩展处理器(Ice Lake),基频2.7 GHz,全核睿频3.5 GHz,计算性能稳定。云服务器配置可选2核4G、4核8G、8核16G、2核8G、4核16G、8核32G、2核16G、4核32G和8核64G,具体配置和活动价格如下表所示:
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1718.61元/1年 |
---|---|---|---|---|
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3127.61元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5945.63元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2117.88元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3926.30元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7543.01元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2715.74元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5121.88元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9934.16元/1年 |
七代云服务器c7/g7/r7详细价格及购买直达:阿里云新人特惠专享活动。
4、七代云服务器海外地域云服务器优惠价格表
4月份阿里云海外云服务器以计算优化型c7、通用算力型g7和内存优化型r7实例为主,配置也于3月份一样,但是实例规格全部升级为了第七代,折扣为6折,具体配置和活动价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
计算优化型c7(国外地域) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3171.04元/1年 |
计算优化型c7(国外地域) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5907.19元/1年 |
计算优化型c7(国外地域) | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 11379.50元/1年 |
通用算力型g7(国外地域) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3905.83元/1年 |
通用算力型g7(国外地域) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7376.78元/1年 |
通用算力型g7(国外地域) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 14318.68元/1年 |
内存优化型r7(国外地域) | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9010.16元/1年 |
内存优化型r7(国外地域) | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4722.52元/1年 |
内存优化型r7(国外地域) | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 17585.45元/1年 |
七代云服务器海外地域云服务器详细价格及购买直达:阿里云热卖云产品活动页面。