2023年的腾讯云双11年中大促就要开始了,很多小伙伴都非常好奇,腾讯云双11有活动吗?腾讯云双11有哪些活动?下面小编就给大家介绍下,赶紧一起来了解下吧。
腾讯云双11有活动吗?腾讯云双11有哪些活动?
1、腾讯云双11是有活动的,是一场全品类产品的大促活动,优惠力度可以比肩双十一,是大家不容错过的上云好时机。
2、今年腾讯云双11活动从2023年5月25日开始,可以进入会场,提前查看预热云产品了。
3、今年腾讯云双11活动从2022年5月25日0点开始预热,在5月25日开始正式开卖,然后活动折扣会一直持续到6月30日结束。
4、腾讯云双11活动入口地址:https://2bcd.com/go/11/
腾讯云双11有哪些活动?
1、今年腾讯云双11预热活动变得更加简单直接,官方规定预售商品价格不得高于现货,大家遇到喜欢的预售商品,不用再纠结会不会比现货贵的问题了,直接下手即可。
2、今年腾讯云双11代金券更大。
3、腾讯云双11满减也升级了,优惠力度更大。
4、优惠时间长,大家有更多的时间来抢购商品。
5、品类券、代金券、打折促销等优惠,更是惊喜不断。
腾讯云双11活动入口在哪?
2023年腾讯云双11活动地址:https://2bcd.com/go/11/
腾讯云双11优惠活动主会场和代金券
1、2023年腾讯云双11肯定有活动的,除了双十一、双12就是双11这个年中大促了,大家可以关注活动页面:https://2bcd.com/go/11/ 关于双11活动的优惠播报。
2、腾讯云新人可以先免费领取2860元代金券:https://2bcd.com/go/xinke/
腾讯云双11活动轻量应用主机优惠价格表
腾讯云轻量应用主机主流配置2核2G3M、2核2G4M、2核4G5M、4核8G12M、8核16G18M和16核32G28M,当前的价格如下表,等到双11价格应该会比现在稍微便宜一点,但不会太多。
2023年腾讯云双11活动地址:https://2bcd.com/go/11/
轻量应用主机规格 | CPU/内存/公网带宽 | 月流量包 | 地域节点 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|---|
入门型-2核2G-40G-200G | 2核2G3M | 200GB月流量 | 上海/广州/北京 | 40GB SSD云硬盘 | 1年88元 |
入门型-2核2G-50G-300G | 2核2G4M | 300GB月流量 | 上海/广州/北京 | 50GB SSD云硬盘 | 1年166.6元,560元三年 |
入门型-2核4G-60G-500G | 2核4G5M | 500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 60GB SSD云硬盘 | 166.6元一年,900元3年 |
通用型-4核8G-180G-2000G | 4核8G12M | 2000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 180GB SSD云硬盘 | 446元一年,529元18个月 |
通用型-8核16G-270G-3500G | 8核16G18M | 3500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 270GB SSD云硬盘 | 1890元18个月 |
通用型-16核32G-380G-6000G | 16核32G28M | 6000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 380GB SSD云硬盘 | 3468元18个月 |
腾讯云双11活动云主机CVM优惠价格表
参加活动的云主机CVM是标准型S5云主机,标准型S5云主机CPU采用2.5GHz主频的Intel® Xeon® Cascade Lake或者Intel® Xeon® Cooper Lake处理器,睿频3.1GHz。CVM云主机S5可以买一年,也可以一次性买五年:(点击进入腾讯云双11官方活动)
云主机CVM | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 地域节点 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|
CVM标准型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 234元/年,1728元5年 |
CVM标准型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 451.44元/年,3550元5年 |
CVM标准型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 935元/年,6437元5年 |
CVM标准型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 2178元/年 |
标准型SA2(AMD机型)(SA2.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 977.4元/年 |
标准型SA2(AMD机型)(SA2.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 977.4元/年 |
标准型SA2(AMD机型)(SA2.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 1625.4元/年 |
标准型SA2(AMD机型)(SA2.2XLARGE16) | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 3007.8元/年 |
标准型SA2(AMD机型)(SA2.4XLARGE32) | 16核32G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 5772.6元/年 |
关于腾讯云主机CVM和轻量应用主机的区别,请参考:腾讯云轻量应用主机和CVM云主机的区别对比。