今天分享下腾讯云轻量应用服务器和云服务器CVM的最新报价。腾讯云服务器包括轻量应用服务器和云服务器CVM,2核2G4M轻量应用服务器价格65元一年、2核4G6M带宽120元一年、4核8G10M服务器388元一年、8核16G14M服务器1138元一年,腾讯云云服务器CVM 2核4G配置173元一年、4核8G服务器290元一年,主机教程网来详细说下腾讯云服务器优惠活动价格表及官方收费标准如下:
一、腾讯云服务器优惠价格(轻量/CVM)
腾讯云服务器价格一降再降,2核2G4M带宽轻量服务器6.6元/月,20元三个月,一年65元;云服务器CVM标准SN3ne实例2核4G优惠价173元一年,公网带宽可选1M、3M、5M和10M带宽。不同云服务器配置及价格参考下表:
1、轻量应用服务器优惠价格表
轻量应用服务器 | CPU内存 | 公网带宽 | 月流量包 | 系统盘 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|
通用型-2核2G-40G-300G | 2核2G | 4M带宽 | 300GB月流量 | 40GB SSD盘 | 65元/年 |
通用型-2核2G-50G-500G | 2核2G | 5M带宽 | 500GB月流量 | 50GB SSD盘 | 118元/年 |
通用型-2核4G-60G-1000G | 2核4G | 6M带宽 | 1000GB月流量 | 60GB SSD盘 | 178元/年 |
LARGE8-100GB-1500GB | 4核8G | 10M带宽 | 1500GB月流量 | 100GB SSD盘 | 388元/年 |
企业型-8核16G-160G-3000G | 8核16G | 14M带宽 | 3000GB月流量 | 160GB SSD盘 | 1138元/年 |
企业型-16核64G-300G-6000G | 16核32G | 20M带宽 | 5000GB月流量 | 250GB SSD盘 | 2520元/年 |
轻量应用服务器精准配置及报价,请移步到官方活动:
官方文档:腾讯云轻量应用服务器官方特价活动精准报价
2、云服务器CVM优惠价格表
云服务器CVM | CPU内存 | 公网带宽 | 地域节点 | 系统盘 | 数据盘 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
标准网络优化型SN3ne(SN3ne.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M/5M/10M | 上海 | 100G高性能云硬盘 | 挂载100GB数据盘 | 173元/年 |
标准网络优化型SN3ne(SN3ne.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 上海 | 100G高性能云硬盘 | 挂载300GB数据盘 | 290元/年 |
标准网络优化型SN3ne(SN3ne.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 上海 | 100G高性能云硬盘 | 挂载300GB数据盘 | 290元/年 |
云服务器CVM境外节点 | 2核4G | 1M/2M/5M | 新加坡/首尔/硅谷/东京/德国 | 100G高性能云硬盘 | 挂载300GB数据盘 | 530.64元3个月,1989.9元/年 |
云服务器CVM标准型S4(S4.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/3M/5M | 上海 | 高性能云硬盘 | – | 301.2元/年 |
云服务器CVM标准型S4(S4.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M/5M/10M | 上海 | 高性能云硬盘 | – | 531.6元/年 |
云服务器CVM标准型S4(S4.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 上海 | 高性能云硬盘 | – | 1216.5元/年 |
云服务器CVM标准型S4(S4.LARGE16) | 4核16G | 1M/3M/5M/10M | 上海 | 高性能云硬盘 | – | 1560.8元/年 |
云服务器CVM标准型S4(S4.2XLARGE16) | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 上海 | 高性能云硬盘 | – | 2496.9元/年 |
云服务器CVM标准型S4(S4.2XLARGE32) | 8核32G | 1M/3M/5M/10M | 上海 | 高性能云硬盘 | – | 2916元/年 |
云服务器CVM标准型S4(S4.4XLARGE32) | 16核32G | 1M/3M/5M/10M | 上海 | 高性能云硬盘 | – | 4704.9元/年 |
腾讯云服务器CVM精准配置及报价,请移步到官方活动。
腾讯云服务器分为轻量应用服务器和云服务器CVM,轻量应用服务器适用于个人开发者,如果是企业级应用建议选择云服务器CVM。
二、腾讯云服务器官方定价收费标准(原价)
腾讯云服务器价格是由CPU内存CVM实例费用、公网带宽价格和系统盘费用三部分组成,主机教程网分享这三部分收费标准,收费标准是指官方定价,实际购买腾讯云系统会根据购买时长享受对应的优惠折扣。
1、云服务器CVM CPU内存收费标准
腾讯云服务器CVM实例规格分为标准型S6、标准型SA3、标准型SR1、标准型S5、内存型、高IO型、大数据型、计算型等多种实例规格,云服务器规格不同价格也不同,主机教程网列举几款常见的云服务器规格及对应的收费价格表:
云服务器CVM地域节点不同价格不同,以下腾讯云服务器收费标准仅供参考:
云服务器CVM实例规格 | CPU/内存 | 按量T3(元/小时) | 标准月价(元) | 包年价格(元) | 3年价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
标准型S3(S3.SMALL1) | 1核1G | 0.07元/小时 | 57元/月 | 567.72元一年 | 1026元3年 |
标准型S5(S5.SMALL2) | 1核2G | 0.08元/小时 | 45元/月 | 372.6元一年 | 664.2元3年 |
标准型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 0.31元/小时 | 170元/月 | 1407.6元一年 | 2509.2元3年 |
标准存储增强型S5se(S5se.LARGE16) | 4核16G | 1.18元/小时 | 607.2元/月 | 6047.71元一年 | 10929.6元3年 |
标准网络优化型SN3ne(SN3ne.MEDIUM4) | 2核4G | 0.22元/小时 | 184元/月 | 1832.64元一年 | 3312元3年 |
标准网络优化型SN3ne(SN3ne.LARGE8) | 4核8G | 0.44元/小时 | 368元/月 | 5605.28元一年 | 6624元3年 |
标准网络优化型SN3ne(SN3ne.2XLARGE32) | 8核32G | 1.31元/小时 | 1104元/月 | 10988.84元一年 | 19872元3年 |
高IO型IT5(IT5.4XLARGE64) | 16核64G | 5.08元/小时 | 2608元/月 | 25975.68元一年 | 46944元3年 |
内存型MA2(MA2.LARGE32) | 4核32G | 0.96元/小时 | 492.8元/月 | 4908.29元一年 | 8870.4元3年 |
计算型C5(C5.LARGE8) | 4核8G | 0.78元/小时 | 400元/月 | 3984元一年 | 7200元3年 |
计算网络增强型CN3(CN3.LARGE16) | 4核16G | 0.82元/小时 | 678元/月 | 6752.88元一年 | 12204元3年 |
标准型BMS5(BMS5.52XLARGE768) | 208核768G | 37.04元/小时 | 19050元/月 | 189738元一年 | 342900元3年 |
标准型S4(S4.SMALL2) | 1核2G | 0.1元/小时 | 88元/月 | 876.48元一年 | 1584元3年 |
标准型S4(S4.MEDIUM4) | 2核4G | 0.22元/小时 | 184元/月 | 1832.64元一年 | 3312元3年 |
标准型S4(S4.2XLARGE16) | 8核16G | 0.87元/小时 | 736元/月 | 7330.56元一年 | 13248元3年 |
GPU计算型GN6S(GN6S.2XLARGE40) | 8核40G | 4.72元/小时 | 4000元/月 | 39840元一年 | 100800元3年 |
FPGA加速型FX4(FX4.5XLARGE176) | 22核176G | 12.4元/小时 | 10500元/月 | 104580元一年 | 189000元3年 |
大数据型D3(D3.2XLARGE32) | 8核32G | 3.08元/小时 | 1584元/月 | 15776.64元一年 | 28512元3年 |
上表中云服务器价格是官方定价,没有折扣,实际购买腾讯云系统会根据购买时长享受对应的优惠折扣。一般折扣为半年8.8折、年付8.3折、2年付7折、3年付5折。
2、云服务器公网带宽价格
云服务器地域节点不同公网带宽价格不同,主机教程网以北京地域为例,公网带宽不同计费模式下收费标准如下表:
包年包月(元/Mbps/月) | 按量计费(元/Mbps) | 按量计费(元/GB) | 共享带宽包(元/Mbps) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
带宽≦2Mbps | 2Mbps<带宽≦5Mbps | 带宽>5Mbps | 带宽≦5Mbps | 带宽>5Mbps | 流量价格 | |
20 | 25 | 90 | 0.06 | 0.03 | 0.8 | 108 |
云服务器公网带宽计费模式分为按带宽计费和按使用流量计费,按量计费的单位是:GB;带宽计费单位是:Mbps;1 Byte = 8 bit。1M带宽实际下载速度为128KB/s,关于云服务器公网带宽和是下载速度对比请参考:腾讯云服务器带宽实际下载速度对照表(附计算公式)。
可以使用哪个快网的腾讯云测速工具tencent.nagekuai.com测试一下本地到腾讯云服务器各个地域节点的Ping值网络延迟。
3、云服务器磁盘收费标准
云服务器地域不同磁盘价格也不同,主机教程网以上海地域为例,硬盘类型分为高性能云硬盘、SSD云硬盘、增强型SSD云硬盘和通用型SSD云硬盘,云硬盘种类不同价格也不同,详细如下表:
硬盘种类 | 按量(元/100GB/小时) | 包月价格(元) | 一年价格(元) | 三年价格(元) | 五年价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
高性能云硬盘 | 0.09 | 0.35 | 3.49 | 6.3 | 10.5 |
SSD云硬盘 | 0.25 | 1 | 9.96 | 18 | 30 |
增强型SSD云硬盘 | 0.21 | 1 | 9.96 | 18 | 30 |
通用型SSD云硬盘 | 0.1 | 0.5 | 4.98 | 9 | 15 |
腾讯云服务器磁盘计费模式分为按量付费和包年包月计费模式,按量计费的单位是:元/100GB/小时,包年包月计费单位是:元/GB/月。