腾讯云2024年活动,轻量应用服务器优惠价格出炉。腾讯云大促活动已经开始了,腾讯云活动【点击领取】8888元代金券,附云服务器价格表,2核2G4M轻量应用服务器99元1年,新老客户都可以买,可以享受1次续费99元一年、135元15个月、三年560元,MySQL云数据库59元1年起,2核2G3M配置82元1年,2核4G5M配置188元一年、3年900元,4核8G12M轻量服务器880元15个月,8核16G配置1890元15个月,更多16核32G28M带宽和云服务器CVM标准型S5、GPU服务器、CVM标准型SA2租用优惠价格如下,可以 点此进入最新活动页 查看当前最新的代金券和活动信息。
腾讯云活动领8888元上云礼包:点此进入最新活动页 查看。
腾讯云优惠活动入口 点此直达 活动打开可以先领取8888元代金券。腾讯云新老客户都可以领取,活动可领8888元上云礼包,会员额外再领11586元续费礼包,新购、续费、升级可用,最高抵扣36个月订单。点此进入活动页 查看详细配置和精准报价。
还可以领下10元无门槛代金券:点此直达。
轻量应用服务器优惠价格:
点此进入最新活动页 查看。
腾讯云活动轻量应用服务器配置可选2核2G3M、2核2G4M、2核4G6M、2核4G5M、4核8G12M、8核16G18M和16核32G28M,详细配置价格如下【点此进入活动页 查看详细配置和精准报价】:
CPU/内存/公网带宽 | 月流量包 | 地域节点 | 系统盘 | 费用价格 代金券 点此直达 |
---|---|---|---|---|
2核2G3M | 200GB月流量 | 上海/广州/北京 | 40GB SSD云硬盘 | 82元一年 |
2核2G4M | 300GB月流量 | 上海/广州/北京 | 50GB SSD云硬盘 | 99元一年,135元15个月、560元三年,99元新老客户同享,续费99元 |
2核4G5M | 500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 60GB SSD云硬盘 | 188元一年,252元15个月、900元3年 |
2核4G6M | 600GB月流量 | 上海/广州/北京 | 70GB SSD云硬盘 | 199元一年,续费不涨价,新老客户同享 |
4核8G12M | 2000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 180GB SSD云硬盘 | 880元15个月 |
8核16G18M | 3500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 270GB SSD云硬盘 | 1890元15个月 |
16核32G28M | 6000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 380GB SSD云硬盘 | 4224元15个月 |
CVM云服务器标准型S5和SA2实例优惠价格
【点此进入活动页 查看详细配置和精准报价】
云服务器CVM | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 地域节点 | 费用价格 代金券 点此领取 |
---|---|---|---|---|---|
CVM标准型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 上海 | 313.2元15个月,1728元5年 |
CVM标准型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 748.2元15个月,3550元5年 |
CVM标准型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 1437.24元15个月,6437元5年 |
CVM标准型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 3048.48元/年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 1444.8元/年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 2673.6元/年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 16核32G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 5131.2元/年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 16核64G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 7588元/年 |
CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 5Mbps | 北京/广州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 184.53元1个月、553.58元3个月、2330.88元一年 |
CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 1Mbps | 北京/广州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 148.43元1个月、445.28元3个月、1874.88元一年 |
CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 3Mbps | 北京/广州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 165.53元1个月、496.58元3个月、2090.88元一年 |
CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 10Mbps | 北京/广州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 355.53元1个月、1066.58元3个月、4490.88元一年 |
腾讯云GPU服务器优惠价格:
点此进入最新活动页 查看。
腾讯云GPU服务器优惠价格【点此进入活动页 查看详细配置和精准报价】,GPU卡可选NVIDIA P4 GPU、T4、P40、V100。
GPU服务器 | GPU卡 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 镜像系统 | 地域节点 | 租用费用 优惠 点此领取 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU计算型 GN6S | NVIDIA P4 GPU | 4核20G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 北京/上海 | 145元7天 |
GPU计算型 GN7 | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 南京/成都 | 265元7天 |
GPU计算型 GN7(境外) | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 香港/弗吉尼亚 | 441元7天 |
GPU计算型 GN8 | NVIDIA P40 GPU | 6核56G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 北京/上海/成都 | 456元7天 |
GPU计算型 GN10X | NVIDIA V100 GPU | 8核40G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 成都 | 482元7天 |
GPU计算型 GN10Xp | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 南京 | 482元7天 |
GPU计算型 GN10Xp(境外) | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 中国香港/硅谷 | 1352元7天 |
不只是云服务器,还有云数据库、云硬盘、直播点播、存储、音视频/IM、安全/网络及AI等产品均有活动,大家直接移步到优惠活动页面 点此进入活动页 查看详细配置和精准报价。