萝卜数据怎么样?萝卜数据安全吗?萝卜数据靠谱吗,萝卜数据成立于2019年,由香港企业运营,主营香港CN2/CTG、美国高防线路,非常适合需要稳定的线路的用户,如游戏、企业建站业务需求和各种负载较高的项目。
官方网站
官网
优惠码
全场vps专属优惠码:veidc8,购买使用专属优惠码即可从以下价格上8折优惠,续费同价。
香港CN2 GIA大宽带云
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 10Mbps/200G | 1个 | $5.85元/月 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 10Mbps/500G | 1个 | $14.77元/月 | 链接 |
8核 | 8G | 60G | 10Mbps/800G | 1个 | $34.46元/月 | 链接 |
香港CN2 GIA实列云
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 10Mbps/200G | 1个 | $5.85元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 10Mbps/500G | 1个 | $11.09元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 10Mbps/800G | 1个 | $28.30元/月 | 链接 |
美国高防云
下面就以美国高防系列产品为例,分享几款主机配置信息。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
2核 | 4G | 60G | 20Mbps | 300G | $20.61元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 20Mbps | 300G | $29.84元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 120G | 30Mbps | 300G | $57.16元/月 | 链接 |
16核 | 16G | 200G | 30Mbps | 300G | $73.85元/月 | 链接 |
本文出处www.veidc.com/31973.html,原作者保留一切权利,若侵权请联系删除。