2024年最新腾讯云服务器租赁价格表,包括轻量应用服务器、云服务器CVM和,GPU云服务器:腾讯云最便宜服务器68元一年,秒杀仅需38元1年,折合3元1个月、2核2G4M带宽79元一年、2核4G5M轻量服务器188元1年、4核8G12M服务器880元15个月、8核16G18M轻量服务器1890元15个月、16核32G28M带宽4224元15个月;CVM云服务器优惠价格CVM-S5实例、SA2实例和CVM蜂驰型BF1实例均有活动,CPU内存可选2核2G、2核4G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16和64G等配置,整理最新的腾讯云服务器租赁价格表一年和1个月报价单。
腾讯云最便宜服务器(秒杀38元一年2核2G3M带宽)
腾讯云官方活动【点此直达 】:https://curl.qcloud.com/bYTuSiP3 链接打开即可看到。
腾讯云最便宜的云服务器价格是68元一年,秒杀仅需38元1年,可【点此直达 】领代金券。
10年老程序吐血建议:云产品续费贵,【点击进入最新活动页 】抢腾讯云3年5年服务器,升级贵,选配置高的,新人首购便宜,不要浪费新人首购资格,一次到位,后期少花钱、少折腾。
点击进入最新活动页,即可领无门槛代金券,买服务器送3个月。云产品续费贵,建议一次性买3年或5年,免得续费贵。3年轻量 2核2G 4M 560元;3年轻量 2核4G 5M 3年900元。
活动入口:点击前往。(下拉到“爆品专区”即可看到)
腾讯云优惠券领取
领券页面: 点此直达
腾讯云优惠指南
1、腾讯云新用户特惠: 点此直达
2、老用户续费优惠: 点此直达
3、游戏服务器特惠: 点此直达
4、企业上云优惠: 点此直达
5、学生上云优惠: 点此直达
用QQ登录、1人可注册3个新账号/用家人朋友的身份注册新号(点击注册新账号)。
1、腾讯云轻量应用服务器优惠价格表
腾讯云轻量应用服务器是限制月流量的,如果当月流量不够用了,超出部分需要另外按照0.8元/GB的价格支付流量费。大家可以根据自身应用实际情况估算下流量是否够用,对于一般的应用而言,轻量自带的流量套餐是够用的。如果不喜欢限制流量,可以选择云服务器CVM。
CPU/内存/公网带宽 | 月流量包 | 地域节点 | 系统盘 | 费用价格 优惠券 【点此直达 】 |
---|---|---|---|---|
2核2G3M | 200GB月流量 | 上海/广州/北京 | 40GB SSD云硬盘 | 68元一年(秒杀38元1年) |
2核2G4M | 300GB月流量 | 上海/广州/北京 | 50GB SSD云硬盘 | 99元一年(个人79元),108元15个月、560元三年,99元新老用户同享,续费99元 |
2核4G5M | 500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 60GB SSD云硬盘 | 188元一年,208元15个月、900元3年 |
2核4G6M | 600GB月流量 | 上海/广州/北京 | 70GB SSD云硬盘 | 199元一年(个人159元),续费不涨价,新老用户同享 |
4核8G12M | 2000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 180GB SSD云硬盘 | 880元15个月 |
4核16G14M | 2500GB月流量 | 上海/北京/成都/南京/广州 | 220GB SSD云硬盘 | 99元1个月、297元3个月、1584元一年 |
8核16G18M | 3500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 270GB SSD云硬盘 | 1890元15个月 |
8核32G22M | 4500GB月流量 | 上海/北京/成都/南京/广州 | 320GB SSD云硬盘 | 210元1个月、630元3个月、3360元一年 |
16核32G28M | 6000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 380GB SSD云硬盘 | 4224元15个月 |
16核64G35M | 8000GB月流量 | 上海/北京/成都/南京/广州 | 450GB SSD云硬盘 | 580元1个月、1740元3个月、6960元一年 |
如上表所示,轻量应用服务器是按套餐整体售卖的,每个套餐都有月流量限制,每月套餐内流量是免费的,超额部分流量计费参考:https://curl.qcloud.com/NuDtG08E 流量仅统计轻量服务器的公网出方向流程,内网流量和公网入方向流量都是免费的。
2、云服务器CVM租用价格
目前参加活动的云服务器CVM是标准型S5、标准型SA2和CVM蜂驰型实例,S5云服务器和SA2云服务器CPU型号、处理器主频如下:
- S5云服务器:CPU采用Intel Xeon Cascade Lake 或者 Intel Xeon Cooper Lake 处理器,内存采用 DDR4,主频2.5GHz,睿频3.1GHz;
- SA2云服务器:CPU采用2.6GHz AMD EPYC ROME 处理器,睿频3.3GHz,搭配最新一代八通道 DDR4,内存计算性能稳定。
- CVM蜂驰型BF1实例:CPU处理器主频不低于2.25GHz,处理器与内存配比支持1:1/1:2/1:4。
云服务器CVM | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 地域节点 | 费用价格 优惠券【点此直达 】 |
---|---|---|---|---|---|
CVM标准型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/2M/3M/4M/5M/ | 50G 通用型SSD云硬盘 | 上海/广州/北京 | 261元15个月(买1年送3个月)、761.4元3年、1057.5元年 |
CVM标准型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 696元15个月(买1年送3个月)、1976.4元3年、2745元5年 |
CVM标准型S5(S5.MEDIUM8) | 2核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 3006.72元3年、4176元5年 |
CVM标准型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 1385元15个月(买1年送3个月)、3900.96元3年、5418元5年 |
CVM标准型S5(S5.LARGE16) | 4核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 5689.44元3年、7902元5年 |
CVM标准型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 2996元15个月(买1年送3个月) |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 2核2G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 182.4元/1年起、626.4元3年、870元5年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 2核4G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 633.6元/1年起、1641.6元3年、2280元5年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 2核8G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 877.44元/1年起、2190.24元3年、3042元5年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 4核8G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 1153.92元/1年起、2812.32元3年、3906元5年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 4核16G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 1706.88元/1年起、4056.48元3年、5634元5年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 8核16G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 2259.84元/1年起 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 8核32G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 3365.76元/1年起 |
更多关于腾讯云服务器CVM详细配置、性能参数和精准报价【点此直达 】,请以云服务器CVM页面【点此直达 】。
腾讯云CVM蜂驰型BF1服务器2核2G、2核4G、4核8G和8核16G配置均有活动,如下整理CVM蜂驰型BF1云服务器优惠价格表【点此直达 】:
云服务器CVM实例规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 地域节点 | 系统盘 | 费用价格 优惠券 【点此直达 】 |
---|---|---|---|---|---|
CVM蜂驰型BF1 | 2核2G | 1M到8M带宽可选 | 广州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 31.32元1个月 |
CVM蜂驰型BF1 | 2核4G | 1M到8M带宽可选 | 广州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 82.08元1个月 |
CVM蜂驰型BF1 | 4核8G | 1M到8M带宽可选 | 广州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 140.62元1个月 |
CVM蜂驰型BF1 | 8核16G | 1M到8M带宽可选 | 广州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 292.68元1个月 |
CVM蜂驰型BF1 | 2核2G | 3Mbps带宽 | 广州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 314.93元一年 |
CVM蜂驰型BF1 | 2核4G | 3Mbps带宽 | 广州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 589.03元一年 |
CVM蜂驰型BF1 | 4核8G | 3Mbps带宽 | 广州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 905.13元一年 |
CVM蜂驰型BF1 | 8核16G | 3Mbps带宽 | 广州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 1726.27元一年 |
3、GPU服务器租用优惠价格
更多腾讯云GPU服务器配置报价,请移步到GPU服务器页面:【点此直达 】
GPU服务器 | GPU卡 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 镜像系统 | 地域节点 | 租用费用 优惠 txy.wiki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU计算型 GN6S | NVIDIA P4 GPU | 4核20G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 北京/上海 | 175元7天 |
GPU计算型 GN7 | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 南京/成都 | 265元7天 |
GPU计算型 GN7(境外) | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 香港/弗吉尼亚 | 441元7天 |
GPU计算型 GN8 | NVIDIA P40 GPU | 6核56G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 北京/上海/成都 | 456元7天 |
GPU计算型 GN10X | NVIDIA V100 GPU | 8核40G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 成都 | 482元7天 |
GPU计算型 GN10Xp | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 南京 | 702元7天 |
GPU计算型 GN10Xp(境外) | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 中国香港/硅谷 | 1352元7天 |