阿里云服务器磁盘分为普通云盘、高效云盘、SSD云盘和ESSD盘,阿里云服务器网分享磁盘种类及磁盘性能:
磁盘种类
名称 | 代号 | 最大容量(GB) | 实例允许挂载磁盘数(块) | 实例同类型最大容量(GB) |
---|---|---|---|---|
普通云盘 | cloud | 2000 | 17 | 2000 * 17 |
高效云盘 | cloud_efficiency | 32768 | 17 | 32768 * 17 |
SSD 云盘 | cloud_ssd | 32768 | 17 | 32768 * 17 |
ESSD 盘 | essd | 32768 | 17 | 32768 * 17 |
磁盘性能对比及应用场景
阿里云普通云盘、高效云盘、SSD云盘和ESSD盘四种云盘性能对比,如下表所示:
参数 | ESSD云盘 | SSD云盘 | 高效云盘 | 普通云盘 |
---|---|---|---|---|
单盘最大容量 | 32768 GiB | 32768 GiB | 32768 GiB | 2000 GiB |
最大IOPS | 1000000 | 25000* | 5000 | 数百 |
最大吞吐量 | 4000 MBps | 300 MBps* | 140 MBps | 30−40 MBps |
单盘性能计算公式** | IOPS = min{1800 + 50 * 容量, 1000000} | IOPS = min{1800 + 30 * 容量, 25000} | IOPS = min{1800 + 8 * 容量, 5000} | 无 |
吞吐量 = min{120 + 0.5 * 容量, 4000} MBps | 吞吐量 = min{120 + 0.5 * 容量, 300} MBps | 吞吐量 = min{100+ 0.15 * 容量, 140} MBps | 无 | |
数据可靠性 | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% |
API名称 | cloud_essd | cloud_ssd | cloud_efficiency | cloud |
典型应用场景 |
|
|
|
|
不同云盘的单路随机写访问时延如下:
- ESSD云盘:0.1−0.2 ms
- SSD云盘:0.5−2 ms
- 高效云盘:1−3 ms
- 普通云盘:5−10 ms
关于阿里云ECS服务器、GPU云服务器和轻量应用服务器配置和精准报价,请以官方页面为准:
最后,分享一个阿里云优惠券,购买阿里云服务器等产品有优惠折扣。
1、阿里云产品优惠购买地址:立即购买。
3、阿里云最新优惠活动地址汇总,共16个,地址:点击前往。
4、同配置云产品腾讯云相对便宜,先点此一键领取2860元无门槛满减券(老用户换QQ登陆,同一实名享新人特价),再点此进入腾讯云活动页面。12年老码农建议:服务器升级、复购、续费贵,数据迁移也麻烦,建议用好新人优惠资格,买多年,配置一次性到位,后期省事又省钱。