租用阿里云服务器怎么收费?阿里云服务器配置不同一年价格也不同,2023阿里云服务器s6实例1核1G服务器19元3个月、1核2G26元3个月、2核4G一年682元,4核8G配置一年1200元,云服务器ECS规格可选通用算力型u1、计算型c6、通用型g7、计算型c7、内存型r7等规格,阿里云百科分享2023阿里云服务器租用优惠价格表及官方定价:
一:阿里云服务器租用优惠价格表
阿里云服务器价格CPU内存配置1核1G、1核2G、2核4G、2核8G、4核8G、8核16G、8核32G、16核32G等配置可选,详细报价参考官方页面:点此进入阿里云活动中心
云服务器ECS规格可选ECS共享型s6、计算型c6、通用型g6、计算型c7、内存型r7、GPU云服务器、云服务器u1等,详细配置及价格如下:
1、云服务器s6优惠价格表
阿里云服务器s6为共享型云服务器,CPU处理器采用2.5 GHz主频的Intel ® Xeon ® Platinum 8269CY(Cascade Lake),睿频3.2 GHz。云服务器配置及价格如下表:
云服务器ECS规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m1.small) | 1核1G | 1M | 40G系统盘 | 19.17元3月、一年306.72元 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m2.small) | 1核2G | 1M | 40G系统盘 | 26.46元3月、一年423.36元 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m2.large) | 2核4G | 1M | 40G系统盘 | 42.66元3月、一年682.56元 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M | 40G系统盘 | 75.06元3月、一年1200.96元 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m2.2xlarge) | 8核16G | 1M | 40G系统盘 | 139.86元3月、一年2237.76元 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m4.large) | 2核8G | 1M | 40G系统盘 | 58.86元3月、一年941.76元 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M | 40G系统盘 | 107.46元3月、一年1719.36元 |
ECS共享型s6(ecs.s6-c1m4.2xlarge) | 8核32G | 1M | 40G系统盘 | 204.66元3月、一年3274.56元 |
阿里云服务器ECS共享型s6实例不同于突发性能实例,云服务里s6不限制CPU性能,具有100%CPU性能,只是s6实例采用的是非绑定CPU调度模式,每个vCPU会被随机分配到任何空闲CPU超线程上,不同实例vCPU会争抢物理CPU资源,并导致高负载时计算性能波动不稳定。
2、云服务器u1优惠价格表
云服务器u1为通用算力型云服务器,CPU采用2.5 GHz主频的Intel ® Xeon ® Platinum 8163(Skylake)或者8269CY(Cascade Lake),详细配置价格表如下:
云服务器ECS规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|
通用算力u1(ecs.u1-c1m1.large) | 2核2G | 1M | 40G系统盘 | 45.84元3月、一年733.44元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m1.xlarge) | 4核4G | 1M | 40G系统盘 | 78.78元3月、一年1260.48元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m1.2xlarge) | 8核8G | 1M | 40G系统盘 | 144.66元3月、一年2314.56元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 1M | 40G系统盘 | 48.22元3月、一年771.46元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M | 40G系统盘 | 83.53元3月、一年1336.51元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m2.2xlarge) | 8核16G | 1M | 40G系统盘 | 154.16元3月、一年2466.62元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 1M | 40G系统盘 | 58.26元3月、一年932.16元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M | 40G系统盘 | 103.62元3月、一年1657.92元 |
通用算力u1(ecs.u1-c1m4.2xlarge) | 8核32G | 1M | 40G系统盘 | 194.34元3月、一年3109.44元 |
3、云服务器c6、g6和r6配置价格表
阿里云服务器计算型c6、通用型g6和内存型r6是阿里云第六代企业级独享型云服务器,CPU处理器采用2.5 GHz主频的Intel ® Xeon ® Platinum 8269CY(Cascade Lake),睿频3.2 GHz,计算性能稳定。
云服务器ECS规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|
计算型c6(ecs.c6.large) | 2核4G | 1M | 40G系统盘 | 52.20元3月、一年835.20元 |
计算型c6(ecs.c6.xlarge) | 4核8G | 1M | 40G系统盘 | 91.50元3月、一年1464.00元 |
计算型c6(ecs.c6.2xlarge) | 8核16G | 1M | 40G系统盘 | 170.10元3月、一年2721.60元 |
通用型g6(ecs.g6.large) | 2核8G | 1M | 40G系统盘 | 63.30元3月、一年1012.80元 |
通用型g6(ecs.g6.xlarge) | 4核16G | 1M | 40G系统盘 | 113.70元3月、一年1819.20元 |
通用型g6(ecs.g6.2xlarge) | 8核32G | 1M | 40G系统盘 | 214.50元3月、一年3432.00元 |
内存型r6(ecs.r6.large) | 2核16G | 1M | 40G系统盘 | 78.90元3月、一年1262.40元 |
内存型r6(ecs.r6.xlarge) | 4核32G | 1M | 40G系统盘 | 144.90元3月、一年2318.40元 |
内存型r6(ecs.r6.2xlarge) | 8核64G | 1M | 40G系统盘 | 276.90元3月、一年4430.40元 |
4、轻量应用服务器优惠价格表
轻量应用服务器是在云服务器ECS基础上推出的轻量级云服务器,使用更简单,相对于云服务器ECS,轻量服务器有月流量限制,轻量更适用于简单的如个人博客、开发测试环境使用,轻量和云服务器ECS区别参考:https://help.aliyun.com/document_detail/369471.html
云服务器ECS规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 4Mbps峰值带宽(800GB 月流量) | 50GB ESSD | 432.00元一年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 5Mbps峰值带宽(1100GB 月流量) | 60GB ESSD | 624.00元一年 |
5、云服务器c7、g7、r7和re7p优惠价格表
阿里云服务器ECS计算型c7、通用型g7和内存型r7是第七代云服务器,CPU处理器采用第三代Intel® Xeon®可扩展处理器(Ice Lake),基频2.7 GHz,全核睿频3.5 GHz,计算性能稳定;内存增强型re7p实例是基于持久内存技术,提供性价比更高的内存介质,处理器与内存(内存+持久内存)配比约为1:20,适用于Redis内存型数据库等应用场景。详细配置优惠价格表如下:
云服务器ECS规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|
计算型c7(ecs.c7.large) | 2核4G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 1145.74元一年 |
计算型c7(ecs.c7.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 2085.08元一年 |
计算型c7(ecs.c7.2xlarge) | 8核16G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 3963.75元一年 |
通用型g7(ecs.g7.large) | 2核8G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 1411.97元一年 |
通用型g7(ecs.g7.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 2617.54元一年 |
通用型g7(ecs.g7.2xlarge) | 8核32G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 5028.67元一年 |
内存型r7(ecs.g7.2xlarge) | 2核16G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 1810.49元一年 |
内存型r7(ecs.r7.xlarge) | 4核32G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 3414.59元一年 |
内存型r7(ecs.r7.2xlarge) | 8核64G | 1M-5M | 40~100G ESSD云盘 | 6622.78元一年 |
内存增强型re7p(ecs.re7p.large) | 2核8G(31.5G持久内存) | 1M-200M带宽可选 | 40G系统盘 | 5281.05元一年 |
内存增强型re7p(ecs.re7p.xlarge) | 4核16G(63G持久内存) | 1M-200M带宽可选 | 40G系统盘 | 10123.50元一年 |
内存增强型re7p(ecs.re7p.xlarge) | 8核32G(126G持久内存) | 1M-200M带宽可选 | 40G系统盘 | 19808.40元一年 |
6、GPU服务器优惠价格表
阿里云GPU云服务器gn6v可选8核32G、32核128G、64核256G、82核336G,GPU云服务器gn6i可选4核15G、8核31G、16核62G、24核93G、40核155G、48核186G、96核372G,GPU云服务器vgn6i可选4核23G、10核64G、4核23G(vws)、10核46G(vws),16G显存V100计算卡、NVIDIA 16G显存T4计算卡等可选,下表只列出三款配置,更多请移步到官方页面:点击直达
云服务器ECS规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|
GPU云服务器gn6v(ecs.gn6v-c8g1.2xlarge) | 8核32G(16G显存V100计算卡) | 1M-200M带宽可选 | 40G系统盘 | 3048.00元/月,27432.00元一年 |
GPU云服务器gn6i(ecs.gn6i-c4g1.xlarge) | 4核15G(NVIDIA 16G显存T4计算卡) | 1M-200M带宽可选 | 40G系统盘 | 1339.20元/月,12052.80元一年 |
GPU云服务器vgn6i(ecs.vgn6i-m4.xlarge) | 4核23G(NVIDIA 支持4GB和8GB显存T4计算卡) | 1M-200M带宽可选 | 40G系统盘 | 469.46元/月,4225.14元一年 |
以上是阿里云服务器优惠活动报价,阿里云百科再带大家看下官方定价,例如不同ECS实例规格、CPU内存、公网带宽和系统盘详细报价,详细如下:
二:阿里云服务器官方定价
阿里云服务器ECS价格是由ECS实例规格CPU内存+公网带宽+系统盘三部分组成,下面要说的是官方定价,官方定价是没有折扣的价格,实际可以根据购买时长享受常规优惠折扣:一年8.5折、2年7折、3年5.4折、4年4.7折、5年4.3折。
包年包月计费模式,如果是购买1周、1个月、2个月、3个月或半年是没有折扣的。云服务器ECS还是按量付费计费模式,先使用后付费,计费精确到秒。
阿里云百科列举即可云服务器CPU内存价格、公网带宽费用和系统盘收费价格表:
1、云服务器ECS实例CPU内存收费标准
阿里云服务器支持多种ECS实例规格,如ECS计算型c6、共享型s6、计算型c6、通用型g7、内存型r8、GPU型、弹性裸金属、大数据型、本地SSD型等多种实例规格,CPU内存从1核1G、1核2G、2核2G、2核4G、2核8G、2核16G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G等等,CPU最高可选256vCPU、内存可选到3072GB:
实例规格 | CPU内存 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 年付月价 | 3年付月价 |
---|---|---|---|---|---|
通用型 ecs.g7.large | 2核8G | 0.575 | 276.0 | 234.60 | 151.80 |
存储增强通用型 ecs.g7se.xlarge | 4核16G | 1.3225 | 634.8 | 539.58 | 349.14 |
通用型 ecs.g7a.xlarge | 4核16G | 0.88 | 422.4 | 359.04 | 232.32 |
安全增强通用型 ecs.g7t.xlarge | 4核16G | 1.208 | 579.6 | 492.66 | 318.78 |
存储增强通用型 ecs.g7se.4xlarge | 16核64G | 5.29 | 2539.2 | 2539.20 | 2539.20 |
网络增强型 ecs.g7ne.2xlarge | 8核32G | 2.9 | 1392.0 | 1392.00 | 1392.00 |
内存型 ecs.r7.4xlarge | 16核128G | 5.989 | 2874.72 | 2443.51 | 1581.10 |
GPU计算型 ecs.gn7-c12g1.3xlarge | 12核88G | 31.583 | 15160.0 | 15160.00 | 15160.00 |
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2核1G | 0.059 | 17.0 | 14.45 | 9.35 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large | 2核4G | 0.417 | 120.0 | 102.00 | 66.00 |
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge | 4核8G | 0.942 | 452.0 | 384.20 | 248.60 |
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge | 64核512G | 23.333 | 11200.0 | 8820.00 | 6160.00 |
计算型 ecs.c5.large | 2核4G | 0.62 | 179.0 | 152.15 | 98.45 |
大数据计算密集型 ecs.d2c.12xlarge | 48核176G | 22.915 | 6600.0 | 5610.00 | 3630.00 |
本地SSD型 ecs.i2.16xlarge | 64核512G | 30.13 | 14464.0 | 12294.40 | 7885.20 |
通用网络增强型 ecs.sn2ne.large | 2核8G | 0.99 | 286.0 | 243.10 | 157.30 |
GPU可视化计算型 ecs.vgn5i-m8.4xlarge | 16核48G | 15.63 | 4500.0 | 3825.00 | 2475.00 |
FPGA计算型 ecs.f3-c16f1.16xlarge | 64核256G | 42.0 | 20160.0 | 17136.00 | 11088.00 |
通用型(平衡增强)弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6e.26xlarge | 104核384G | 28.6 | 13728.0 | 13728.00 | 13728.00 |
2、公网带宽价格
阿里云服务器地域不同带宽价格也不同,以下带宽值是以阿里云华北2(北京)地域为例:
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 23.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 46.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 71.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 96.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 80.0 元/月 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps,每Mbps费用 | 0.0625 元/小时 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 0.250 元/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.8 元/GB |
3、系统盘价格
阿里云服务器系统盘或数据盘可选高效云盘、SSD云盘和ESSD磁盘,系统盘和数据盘不同类型收费标准如下,阿里云百科以华东1(杭州)地域为例:
系统盘价格:
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 40 GiB | 0.0166.6 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
高效云盘 | 40 GiB | 0.0196 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
SSD云盘 | 40 GiB | 0.056 元/40 GiB/小时 | 40 元/40 GiB/月 |
普通云盘 | 1 GiB | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
高效云盘 | 1 GiB | 0.00049 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
SSD云盘 | 1 GiB | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
数据盘价格:
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 1 GiB | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
高效云盘 | 1 GiB | 0.00049 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
SSD云盘 | 1 GiB | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
ESSD磁盘价格:
类型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 云盘容量范围(GiB) | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
ESSD云盘PL0 | 1万 / 180MB | 40 ~ 32768 GiB | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL1 | 5万 / 350MB | 20 ~ 32768 GiB | 0.0021 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL2 | 10万 / 750MB | 461 ~ 32768 GiB | 0.0042 元/1 GiB/小时 | 2 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL3 | 100万 / 4,000MB | 1261 ~ 32768 GiB | 0.0084 元/1 GiB/小时 | 4 元/1 GiB/月 |
更多关于ESSD AutoPL价格或其他块存储详细报价,请移步到官方页面:https://www.aliyun.com/product/ecs
阿里云服务器近期优惠活动整理汇总:
阿里云代金券领取:点此进入阿里云活动中心,可以查看阿里云优惠产品及全部活动,也可以领取阿里云优惠券。
最新活动:GPU实例最长100小时1折起!立即开启AIGC之旅!
普惠上云:第七代云服务器性能更优,全部规格年价最高下调20%
最新活动:百亿补贴助力中小企业成长,新品u1云服务器限时低至109.8元/月!
最新活动:ECS+无影:安全研发、运维一体化方案,0元试用。
最新活动:gn6v、gn6i、vgn6i首购享低至5折限时抢购。
AIGC体验:八大AIGC场景,角逐最佳测评官,领取专属好礼!
AIGCGPU:实例最长100小时1折起!立即开启AIGC之旅!
活动通知:gn6v规格族、gn7i(指定规格)首购活动,包月5折,包年低至4折起!
官网折扣:gn6v规格族包月低至6折起,gn6i规格族包年5折起!
关于阿里云ECS云服务器、GPU云服务器和轻量应用服务器配置和精准报价,请以官方页面为准:
1、阿里云ECS云服务器报价页面:点击直达>>>
2、阿里云轻量应用服务器活动页面:点击直达>>>
3、阿里云GPU云服务器活动页面:点击直达>>>
4、阿里云云小站特惠活动页面:点击直达>>>
5、同配置云产品腾讯云相对便宜,点此进入腾讯云活动页面。还可以点此一键领取2860元无门槛满减券(老用户换QQ登陆,同一实名享新人特价)。